7月24日,和邦生物今日收盘1.98元,上涨4.76%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到1232.33倍,创136天以来新低,总市值174.86亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的化学原料行业市盈率平均36.16倍,行业中值37.63倍,和邦生物排名第81位。
截至2025年一季报,共有1家机构持仓和邦生物,其中基金1家,合计持股数0.24万股,持股市值0.00亿元。
四川和邦生物科技股份有限公司的主营业务是化工、农药、饲料添加剂、玻璃及制品、光伏材料及制品制造以及盐矿、磷矿的开发。公司的主要产品是联碱产品、盐矿、磷矿、双甘膦/草甘膦、玻璃及光伏业务、营养剂及中间体、生物农药、零售成品油、液氨、硫酸铵、天然气。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入17.26亿元,同比-13.68%;净利润1251.73万元,同比-57.99%,销售毛利率10.70%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 和邦生物 | 1232.33 | 555.74 | 0.97 | 174.86亿 |
行业平均 | 36.16 | 36.72 | 5.09 | 112.50亿 | |
行业中值 | 37.63 | 40.41 | 1.97 | 55.77亿 | |
1 | 卫星化学 | 9.49 | 10.34 | 1.97 | 627.92亿 |
2 | 苏盐井神 | 11.86 | 10.86 | 1.34 | 83.48亿 |
3 | 鲁西化工 | 12.26 | 11.33 | 1.20 | 229.79亿 |
4 | 博源化工 | 13.55 | 11.83 | 1.44 | 214.20亿 |
5 | 江盐集团 | 14.07 | 12.08 | 1.25 | 55.66亿 |
6 | 江天化学 | 14.08 | 13.53 | 4.18 | 40.29亿 |
7 | 华鲁恒升 | 14.31 | 13.00 | 1.60 | 507.24亿 |
8 | 川恒股份 | 14.88 | 15.93 | 2.46 | 152.32亿 |
9 | 君正集团 | 15.30 | 16.91 | 1.68 | 474.22亿 |
10 | 氯碱化工 | 15.41 | 15.80 | 1.39 | 124.43亿 |
11 | 宝丰能源 | 16.13 | 18.71 | 2.61 | 1185.80亿 |
12 | 鲁北化工 | 17.16 | 16.20 | 1.32 | 42.29亿 |
本文源自金融界