2025/05/13 10:40 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 758.43 | 3237.63 |
回购 | 757.43 | 3237.28 | |
白银 Ag | 销售 | 7.723 | 32.849 |
回购 | 7.673 | 32.797 | |
铂金 Pt | 销售 | 230.2 | 989.85 |
回购 | 228.7 | 983.85 | |
钯金 Pd | 销售 | 219.1 | 950 |
回购 | 217.6 | 940 |
来源:今日金价行情
2025/05/13 10:40 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 758.43 | 3237.63 |
回购 | 757.43 | 3237.28 | |
白银 Ag | 销售 | 7.723 | 32.849 |
回购 | 7.673 | 32.797 | |
铂金 Pt | 销售 | 230.2 | 989.85 |
回购 | 228.7 | 983.85 | |
钯金 Pd | 销售 | 219.1 | 950 |
回购 | 217.6 | 940 |
来源:今日金价行情